2017 FINAL POLLS

 
2017 AP POLL
Final Rankings
No. School
Record
Points
1 Alabama (57) 13-1 1521  
2 Georgia 13-2 1454  
3 Oklahoma 12-2 1374  
4 Clemson 12-2 1292  
5 Ohio State 12-2 1286  
6 UCF (4) 13-0 1248  
7 Wisconsin 13-1 1194  
8 Penn State 11-2 1120  
9 TCU 11-3 974  
10 Auburn 10-4 917  
11 Notre Dame 10-3 857  
12 Southern California 11-3 839  
13 Miami FL 10-3 769  
14 Oklahoma State 10-3 758  
15 Michigan State 10-3 705  
16 Washington 10-3 668  
17 Northwestern 10-3 528  
18 Louisiana State 9-4 368  
19 Mississippi State 9-4 359  
20 Stanford 9-5 336  
21 South Florida 10-2 267  
22 Boise State 11-3 251  
23 North Carolina State 9-4 232  
24 Virginia Tech 9-4 126  
25 Memphis 10-3 119  
Others Receiving Votes: Washington St. 84, South Carolina 46, Iowa St. 36, Army 33, FAU 32, Troy 14, Fresno St. 13, San Diego St. 3, Iowa 2

 

 
2017 COACHES POLL
Final Rankings
No. School
Record
 
1 Alabama 13-1 1550  
2 Georgia 13-2 1485  
3 Oklahoma 12-2 1414  
4 Clemson 12-2 1329  
5 Ohio State 12-2 1304  
6 Wisconsin 13-1 1223  
7 UCF 13-0 1202  
8 Penn State 11-2 1134  
9 TCU 11-3 1013  
10 Southern California 11-3 904  
11 Notre Dame 10-3 888  
12 Auburn 10-4 885  
13 Miami FL 10-3 769  
14 Oklahoma State 10-3 757  
15 Washington 10-3 706  
16 Michigan State 10-3 682  
17 Northwestern 10-3 543  
18 Louisiana State 9-4 424  
19 Stanford 9-5 354  
20 Mississippi State 9-4 349  
21 South Florida 10-2 285  
22 Boise State 11-3 242  
23 North Carolina State 9-4 198  
24 Memphis 10-3 149  
25 Virginia Tech 9-4 96  
Others Receiving Votes: Washington State 71; Troy 40; Fresno State 35; South Carolina 35; Florida Atlantic 35; Army 25; Iowa State 8; Utah 6; Iowa 3; Wake Forest 3; Appalachian State 2; San Diego State 1; Ohio 1

 

2016 PLAYOFF POLL
Final Rankings
December 3, 2017
No. School
Record
 
1 Clemson 12-1    
2 Oklahoma 12-1    
3 Georgia 12-1    
4 Alabama 11-1    
5 Ohio State 11-2    
6 Wisconsin 12-1    
7 Auburn 10-3    
8 Southern California 11-2    
9 Penn State 10-2    
10 Miami FL 10-2    
11 Washington 10-2    
12 UCF 12-0    
13 Stanford 9-4    
14 Notre Dame 9-3    
15 TCU 10-3    
16 Michigan State 9-3    
17 Louisiana State 9-3    
18 Washington State 9-3    
19 Oklahoma State 9-3    
20 Memphis 10-2    
21 Northwestern 9-3    
22 Virginia Tech 9-3    
23 Mississippi State 8-4    
24 North Carolina State 8-4    
25 Boise State 10-3