2013 FINAL POLLS

 
2013 AP POLL
Final Rankings
No. School
Record
Points
1 Florida State (60) 14-0 1500  
2 Auburn 12-2 1428  
3 Michigan State 13-1 1385  
4 South Carolina 11-2 1247  
5 Missouri 12-2 1236  
6 Oklahoma 11-2 1205  
7 Alabama 11-2 1114  
8 Clemson 11-2 1078  
9 Oregon 11-2 974  
10 UCF 12-1 959  
11 Stanford 11-3 936  
12 Ohio State 12-2 816  
13 Baylor 11-2 778  
14 Louisiana State 10-3 717  
15 Louisville 12-1 693  
16 UCLA 10-3 632  
17 Oklahoma State 10-3 598  
18 Texas A&M 9-4 459  
19 Southern California 10-4 299  
20 Arizona State 10-4 258  
21 Notre Dame 9-4 256  
22 Wisconsin 9-4 245  
23 Duke 10-4 190  
24 Vanderbilt 9-4 117  
25 Washington 9-4 109  
Others Receiving Votes: Nebraska (9-4) 107; Fresno State (11-2) 54; Northern Illinois (12-2) 22; North Dakota State (15-0) 17; Texas Tech (8-5) 14; Iowa (8-5) 13; Georgia (8-5) 13; Ole Miss (8-5) 10; Kansas State (8-5) 8; Arizona (8-5) 5; Navy (9-4) 3; Utah State (9-5) 2; East Carolina (10-3) 2; Mississippi State (7-6) 1

 

 
2013 COACHES POLL
Final Rankings
No. School
Record
Points
1 Florida State (59) 14-0 1475  
2 Auburn 12-2 1388  
3 Michigan State 13-1 1375  
4 South Carolina 11-2 1219  
5 Missouri 12-2 1200  
6 Oklahoma 11-2 1189  
7 Clemson 11-2 1091  
8 Alabama 11-2 1086  
9 Oregon 11-2 975  
10 Ohio State 12-2 872  
11 Stanford 11-3 872  
12 UCF 12-1 865  
13 Baylor 11-2 796  
14 Louisiana State 10-3 719  
15 Louisville 12-1 703  
16 UCLA 10-3 597  
17 Oklahoma State 10-3 587  
18 Texas A&M 9-4 443  
19 Southern California 10-4 313  
20 Arizona State 10-4 302  
21 Wisconsin 9-4 266  
22 Duke 10-4 202  
23 Vanderbilt 9-4 180  
24 Notre Dame 9-4 125  
25 Nebraska 9-4 123  
Others Receiving Votes: Washington (9-4) 67; Fresno State (11-2) 54; Northern Illinois (12-2) 21; Marshall (10-4) 17; Texas Tech (8-5) 13; Kansas State (8-5) 11; Ole Miss (8-5) 7; Miami (Fla.) (9-4) 4; Texas (8-5) 4; Cincinnati (9-4) 3; East Carolina (10-3) 3; Utah State (9-5) 2; Arizona (8-5) 2; North Texas (9-4) 2; La.-Lafayette (9-4) 1; Navy (9-4) 1

 

 

2013 Bowl Championship Series Rankings
December 9, 2013