PRESENTED BY INSIDE99   
1999 FINAL POLLS -- AP, COACHES, BCS

ASSOCIATED PRESS (AP POLL)
No. Team Record Pts Pv
1 Florida State 12-0 1,750 1
2 Virginia Tech 11-1 1,647 2
3 Nebraska 12-1 1,634 3
4 Wisconsin 10-2 1,519 4
5 Michigan 10-2 1,406 8
6 Kansas St 11-1 1,402 7
7 Michigan St 10-2 1,357 9
8 Alabama 10-3 1,236 5
9 Tennessee 9-3 1,168 6
10 Marshall 13-0 1,136 11
11 Penn St 10-3 1,038 13
12 Florida 9-4 941 10
13 Mississippi St 10-2 923 15
14 So Mississippi 9-3 788 16
15 Miami Fla 9-4 678 23
16 Georgia 8-4 640 21
17 Arkansas 8-4 575 24
18 Minnesota 8-4 452 12
19 Oregon 9-3 358 NR
20 Georgia Tech 8-4 345 17
21 Texas 9-5 340 14
22 Mississippi 8-4 281 NR
23 Texas A&M 8-4 272 18
24 Illinois 8-4 201 NR
25 Purdue 7-5 198 19

 

COACHES POLL
No. Team Record Pts Pv
1 Florida St (59) 12-0 1,475 1
2 Nebraska 12-1 1,390 3
3 Virginia Tech 11-1 1,366 2
4 Wisconsin 10-2 1,283 4
5 Michigan 10-2 1,189 8
6 Kansas St 11-1 1,188 7
7 Michigan St 10-2 1,117 9
8 Alabama 10-3 1,042 6
9 Tennessee 9-3 985 5
10 Marshall 13-0 956 11
11 Penn St 10-3 840 17
12 Mississippi St 10-2 810 16
13 So Mississippi 9-3 763 14
14 Florida 9-4 713 10
15 Miami Fla 9-4 605 23
16 Georgia 8-4 505 24
17 Minnesota 8-4 395 12
18 Oregon 9-3 375 NR
19 Arkansas 8-4 357 NR
20 Texas A&M 8-4 344 13
21 Georgia Tech 8-4 337 15
22 Mississippi 8-4 231 NR
23 Texas 9-5 173 18
24 Stanford 8-4 155 21
25 Illinois 8-4 139 NR

 

BOWL CHAMPIONSHIP SERIES POLL (BCS)
RANK TEAM AP USA POLL AVG SS SCHD RANK LOSS COMP AVG TOTAL
1. Florida St 1 1 1.0 6 0.24 0 1.00 2.24
2. Virginia Tech 2 2 2.0 53 2.12 0 2.00 6.12
3. Nebraska 3 3 3.0 14 0.56 1 2.86 7.42
4. Alabama 5 6 5.5 1 0.04 2 4.57 12.11
5. Tennessee 6 5 5.5 16 0.64 2 5.57 13.71
6. Kansas St 7 7 7.0 63 2.52 1 4.71 15.23
7. Wisconsin 4 4 4.0 75 3.00 2 7.71 16.71
8. Michigan 8 8 8.0 2 0.08 2 8.00 18.08
9. Michigan St 9 9 9.0 10 0.40 2 7.71 19.11
10. Florida 10 10 10.0 5 0.20 3 9.86 23.06
11. Penn St 13 17 15.0 8 0.32 3 10.43 28.75
12. Marshall 11 11 11.0 93 3.72 0 16.43 31.15
13. Minnesota 12 12 12.0 51 2.04 3 16.57 33.61
14. Texas A&M 18 13 15.5 28 1.12 3 15.14 34.76